<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday</title>
	<atom:link href="http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html</link>
	<description>Instrumented. Interconnected. Intelligent.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: louis vuitton monogram</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-976629</link>
		<dc:creator>louis vuitton monogram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-976629</guid>
		<description><![CDATA[There is evidently a bunch to realize about this. I feel you made various nice points in features also.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is evidently a bunch to realize about this. I feel you made various nice points in features also.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How Analytics Can Help Retailers Stock Their Shelves &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-941593</link>
		<dc:creator>How Analytics Can Help Retailers Stock Their Shelves &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 06:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-941593</guid>
		<description><![CDATA[[...] the recent IBM Digital Analytics Benchmark reporting an increase in online sales of 20.7 percent compared with Black Friday last year, and a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the recent IBM Digital Analytics Benchmark reporting an increase in online sales of 20.7 percent compared with Black Friday last year, and a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Big Data Brings a Deluge of Information, But Not Necessarily Valuable Insights &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-941431</link>
		<dc:creator>Big Data Brings a Deluge of Information, But Not Necessarily Valuable Insights &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 05:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-941431</guid>
		<description><![CDATA[[...] retail analytics team peeled back the onion on the rapidly-changing holiday retailing environment. Their research showed, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retail analytics team peeled back the onion on the rapidly-changing holiday retailing environment. Their research showed, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-Retailing Stake Firmly Planted this Holiday Season &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-941147</link>
		<dc:creator>E-Retailing Stake Firmly Planted this Holiday Season &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-941147</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Multi-Channel Shoppers are the Real Winners this Black Friday &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-941124</link>
		<dc:creator>Multi-Channel Shoppers are the Real Winners this Black Friday &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-941124</guid>
		<description><![CDATA[[...] sales and consumer shopping patterns that came about on Thanksgiving and Black Fridaydemonstrated that consumers are more technologically empowered when it comes to finding better [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sales and consumer shopping patterns that came about on Thanksgiving and Black Fridaydemonstrated that consumers are more technologically empowered when it comes to finding better [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyber Monday to be a Record Setter &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-941038</link>
		<dc:creator>Cyber Monday to be a Record Setter &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 01:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-941038</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Measuring How Social Media Really Impacts Holiday Shopping &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-940944</link>
		<dc:creator>Measuring How Social Media Really Impacts Holiday Shopping &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-940944</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Behind the Big Data Curtain this Holiday Season &#171; A Smarter Planet Blog</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-940942</link>
		<dc:creator>Behind the Big Data Curtain this Holiday Season &#171; A Smarter Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-940942</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Helps Savvy Shoppers Cash In Over Thanksgiving and Black Friday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 비교검색을 한 소비자가 블랙프라이데이의 승자였습니다. &#171; A Smarter Planet Blog &#8211; Korea</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-939480</link>
		<dc:creator>비교검색을 한 소비자가 블랙프라이데이의 승자였습니다. &#171; A Smarter Planet Blog &#8211; Korea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-939480</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shop Till You Drop, Brought To You By The Letter &#34;M&#34; For Mobile &#124; iPad Expo</title>
		<link>http://asmarterplanet.com/blog/2012/11/21011.html#comment-939346</link>
		<dc:creator>Shop Till You Drop, Brought To You By The Letter &#34;M&#34; For Mobile &#124; iPad Expo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 06:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmarterplanet.com/?p=21011#comment-939346</guid>
		<description><![CDATA[[...] to IBM Digital Analytics Benchmark, shoppers in the United States took advantage of early promotions this year, constituting a 21% [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to IBM Digital Analytics Benchmark, shoppers in the United States took advantage of early promotions this year, constituting a 21% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
