<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Smarter Planet Blog &#187; German</title>
	<atom:link href="http://asmarterplanet.com/blog/category/smarter-planet/german/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asmarterplanet.com</link>
	<description>Instrumented. Interconnected. Intelligent.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Energy Meter [SEM] (via WideTag)

Wieder ein schönes&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/165653177</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/165653177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/165653177</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><p>Social Energy Meter [SEM] (via <a href="http://youtube.com/user/WideTag" target="_blank">WideTag</a>)</p>

<p>Wieder ein schönes Beispiel für die Verknüpfung von Sensor Networks und Social Web… In dem Beispiel wird Energiesparen zum spielerischen Wettbewerb in Echtzeit.</p>

<p>Sieht auch gleich noch attraktiver als eine Digitale Anzeige aus :-)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="336"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lDy10OtjNt8&rel=0&egm=0&showinfo=0&fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lDy10OtjNt8&rel=0&egm=0&showinfo=0&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="336" allowFullScreen="true" wmode="transparent"></embed></object><br/><br/><p>Social Energy Meter [SEM] (via <a href="http://youtube.com/user/WideTag" >WideTag</a>)</p>

<p>Wieder ein schönes Beispiel für die Verknüpfung von Sensor Networks und Social Web… In dem Beispiel wird Energiesparen zum spielerischen Wettbewerb in Echtzeit.</p>

<p>Sieht auch gleich noch attraktiver als eine Digitale Anzeige aus :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/social-energy-meter-sem-via-widetagwieder-ein-schones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT &#8211; Mobile Experience Laboratory / Connected Urban Development</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/164981135</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/164981135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/164981135</guid>
		<description><![CDATA[MIT - Mobile Experience Laboratory / Connected Urban Development: Sehr gut gelungene Darstellung,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MIT - Mobile Experience Laboratory / Connected Urban Development: Sehr gut gelungene Darstellung,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/mit-mobile-experience-laboratory-connected-urban-development.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In dem Video wird die Notwendigkeit für mehr Transparenz in der&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/156272612</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/156272612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/156272612</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><p>In dem Video wird die Notwendigkeit für mehr Transparenz in der Nahrungsmittel Lieferkette beschrieben. Das Vertrauen in die Sicherheit unserer Nahrung ist vermutlich nicht nur in USA in den letzten Jahren gesunken…</p>

<p>Zahlenmaterial findet sich auch im Blog:<br /><a href="http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/cultivating-a-smarter-food-value-chain.html" target="_blank">Cultivating a smarter food value chain &#124; A Smarter Planet</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="336"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3hawUB1PAOk&rel=0&egm=0&showinfo=0&fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3hawUB1PAOk&rel=0&egm=0&showinfo=0&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="336" allowFullScreen="true" wmode="transparent"></embed></object><br/><br/><p>In dem Video wird die Notwendigkeit für mehr Transparenz in der Nahrungsmittel Lieferkette beschrieben. Das Vertrauen in die Sicherheit unserer Nahrung ist vermutlich nicht nur in USA in den letzten Jahren gesunken…</p>

<p>Zahlenmaterial findet sich auch im Blog:<br/><a href="http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/cultivating-a-smarter-food-value-chain.html" >Cultivating a smarter food value chain | A Smarter Planet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/in-dem-video-wird-die-notwendigkeit-fur-mehr-transparenz-in-der.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein interessanter Artikel über Tumblr &#8211; die Plattform, die wir&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/154784457</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/154784457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/154784457</guid>
		<description><![CDATA[<img><br /><br />Ein interessanter Artikel über Tumblr - die Plattform, die wir auch für uns nutzen. Irgendwo zwischen Blogging und Twittering befindet sich Tumblr und verbindet die Vorteile beider Ansätze.

<p><a href="http://smarterplanet.tumblr.com/post/153156157/tumblr-operates-on-two-different-levels-at-once" target="_blank">smarterplanet</a>:</p>

<blockquote>Tumblr operates on two different levels at once: On one, Tumblr is an elegant and easy-to-use blogging platform that lets users create web pages far more attractively and quickly than something like Wordpress or Drupal. On the second level, Tumblr has a culture of <a href="http://www.alleyinsider.com/2008/9/tumblr-breeds-its-own-species-of-griefer-the-anonyblogger" target="_blank">reblogging</a> (via <a href="http://www.businessinsider.com/2008/12/tumblr-raises-money-touts-really-sexy-plus-accounts" target="_blank">Tumblr Raises Money, Touts “Really Sexy” Plus Accounts</a>)</blockquote>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://5.media.tumblr.com/L2LtU8zYIqkwr40zKJgBHlTlo1_250.jpg"/><br/><br/>Ein interessanter Artikel über Tumblr - die Plattform, die wir auch für uns nutzen. Irgendwo zwischen Blogging und Twittering befindet sich Tumblr und verbindet die Vorteile beider Ansätze.

<p><a href="http://smarterplanet.tumblr.com/post/153156157/tumblr-operates-on-two-different-levels-at-once" >smarterplanet</a>:</p>

<blockquote>Tumblr operates on two different levels at once: On one, Tumblr is an elegant and easy-to-use blogging platform that lets users create web pages far more attractively and quickly than something like Wordpress or Drupal. On the second level, Tumblr has a culture of <a href="http://www.alleyinsider.com/2008/9/tumblr-breeds-its-own-species-of-griefer-the-anonyblogger" >reblogging</a> (via <a href="http://www.businessinsider.com/2008/12/tumblr-raises-money-touts-really-sexy-plus-accounts" >Tumblr Raises Money, Touts “Really Sexy” Plus Accounts</a>)</blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/08/ein-interessanter-artikel-uber-tumblr-die-plattform-die-wir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi has established its leadership position by launching&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/139059127</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/139059127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/139059127</guid>
		<description><![CDATA[<img><br /><br /><p>Abu Dhabi has established its leadership position by launching the <a href="http://www.masdar.ae" target="_blank">Masdar Initiative</a>.The Masdar Initiative driven by the Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), is a global cooperative platform for the open engagement in the search for solutions to some of mankind’s most pressing issues: energy security, climate change and the development of human expertise in sustainability.</p>
<p>Part of the initiative is quite some technology research on the use of power, transportation as well as various pilot programs.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://22.media.tumblr.com/txF9icNK9pqjr3dyS97IU8ODo1_500.jpg"/><br/><br/><p>Abu Dhabi has established its leadership position by launching the <a href="http://www.masdar.ae" >Masdar Initiative</a>.The Masdar Initiative driven by the Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), is a global cooperative platform for the open engagement in the search for solutions to some of mankind’s most pressing issues: energy security, climate change and the development of human expertise in sustainability.</p>
<p>Part of the initiative is quite some technology research on the use of power, transportation as well as various pilot programs.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/07/abu-dhabi-has-established-its-leadership-position-by-launching.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESERTEC Foundation und ein Artikel im Spiegel.

Smarte Ideen&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/138413724</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/138413724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/138413724</guid>
		<description><![CDATA[<img><br /><br /><p><a href="http://www.desertec.org/de/aktuelles/" target="_blank">DESERTEC Foundation</a> und ein Artikel <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632272,00.html" target="_blank">im Spiegel</a>.</p>

<p>Smarte Ideen gibt es überall… Jetzt ist es an der Zeit, diese umzusetzen. Erstaunlich, wie wenig Fläche benötigt wird, um Energie für die gesamte Welt zu produzieren. Klar, technologisch sicher sehr herausfordernd - sowohl die Installation als auch die Verteilung - aber dafür gibt es doch viele helle Köpfe :-)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://21.media.tumblr.com/txF9icNK9pp4kon4JCvOiQmfo1_500.jpg"/><br/><br/><p><a href="http://www.desertec.org/de/aktuelles/" >DESERTEC Foundation</a> und ein Artikel <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632272,00.html" >im Spiegel</a>.</p>

<p>Smarte Ideen gibt es überall… Jetzt ist es an der Zeit, diese umzusetzen. Erstaunlich, wie wenig Fläche benötigt wird, um Energie für die gesamte Welt zu produzieren. Klar, technologisch sicher sehr herausfordernd - sowohl die Installation als auch die Verteilung - aber dafür gibt es doch viele helle Köpfe :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/07/desertec-foundation-und-ein-artikel-im-spiegelsmarte-ideen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM CEO, SmarterCities Berlin, Keynote Address (wordle) &#124; A&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/130568150</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/130568150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/130568150</guid>
		<description><![CDATA[<img><br /><br /><p><a href="http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/ibm-ceo-smartercities-berlin-keynote-address.html" target="_blank">IBM CEO, SmarterCities Berlin, Keynote Address (wordle) &#124; A Smarter Planet</a></p>

<p>Interessant, die Tag Wolke der Keynote Ansprache von Sam Palmisano auf dem SmarterCities Forum in Berlin…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://7.media.tumblr.com/txF9icNK9p476niqKpsKVgZ2o1_500.jpg"/><br/><br/><p><a href="http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/ibm-ceo-smartercities-berlin-keynote-address.html" >IBM CEO, SmarterCities Berlin, Keynote Address (wordle) | A Smarter Planet</a></p>

<p>Interessant, die Tag Wolke der Keynote Ansprache von Sam Palmisano auf dem SmarterCities Forum in Berlin…</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/ibm-ceo-smartercities-berlin-keynote-address-wordle-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Bundesregierung will die Energieeffizienz in Deutschland erhöhen. Dazu gehört die Einführung von&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/129382487</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/129382487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/129382487</guid>
		<description><![CDATA[“Die Bundesregierung will die Energieeffizienz in Deutschland erhöhen. Dazu gehört die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[“Die Bundesregierung will die Energieeffizienz in Deutschland erhöhen. Dazu gehört die...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/die-bundesregierung-will-die-energieeffizienz-in-deutschland-erhohen-dazu-gehort-die-einfuhrung-von.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa &#8211; Information Society</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128778594</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128778594#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128778594</guid>
		<description><![CDATA[Europa - Information Society: Wussten Sie, dass Objekte eine Identität haben können und sich bald...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Europa - Information Society: Wussten Sie, dass Objekte eine Identität haben können und sich bald...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/europa-information-society.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL bietet mit seinem Produkt DHL SMART SENSOR TEMPERATURE einen&#8230;</title>
		<link>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128695280</link>
		<comments>http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128695280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einsmarterplanet.tumblr.com/post/128695280</guid>
		<description><![CDATA[<img><br /><br /><p>DHL bietet mit seinem Produkt <a href="http://www.smartsensor-temperature.de/" target="_blank">DHL SMART SENSOR TEMPERATURE</a> einen innovativen Beitrag zu einem smarteren Planeten.</p>
<p>Kunden, die Produkte mit diesem Service verschicken, können über ein Webportal die Sendung und deren “Zustand” verfolgen.</p>
<p>Anwendbar auf Medikamente, Lebensmittel, Obst, Gemüse, Klebstoffe, eben alles was temperaturempfindlich reagiert.</p>
<p>Ergebnis: Mehr Information, mehr Visibilität, mehr Reaktions- und Entscheidungsmöglichkeiten. <br />Das bedeutet auch korrekte Entsorgung von verdorbenen Produkten durch genaue Information über die Transporttemperatur. Sichtbar für den Hersteller, vielleicht irgendwann mal für den Kunden.</p>
<p>Die DHL geht einen interessanten Schritt in Richtung Transparenz.</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/mediathek/videos/spezial/RFID-Technik-bei-DHL-article371999.html" target="_blank">Video bei n-tv</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://14.media.tumblr.com/txF9icNK9p24jxe5LD4JGqWuo1_500.jpg"/><br/><br/><p>DHL bietet mit seinem Produkt <a href="http://www.smartsensor-temperature.de/" >DHL SMART SENSOR TEMPERATURE</a> einen innovativen Beitrag zu einem smarteren Planeten.</p>
<p>Kunden, die Produkte mit diesem Service verschicken, können über ein Webportal die Sendung und deren “Zustand” verfolgen.</p>
<p>Anwendbar auf Medikamente, Lebensmittel, Obst, Gemüse, Klebstoffe, eben alles was temperaturempfindlich reagiert.</p>
<p>Ergebnis: Mehr Information, mehr Visibilität, mehr Reaktions- und Entscheidungsmöglichkeiten. <br/>Das bedeutet auch korrekte Entsorgung von verdorbenen Produkten durch genaue Information über die Transporttemperatur. Sichtbar für den Hersteller, vielleicht irgendwann mal für den Kunden.</p>
<p>Die DHL geht einen interessanten Schritt in Richtung Transparenz.</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/mediathek/videos/spezial/RFID-Technik-bei-DHL-article371999.html" >Video bei n-tv</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asmarterplanet.com/blog/2009/06/dhl-bietet-mit-seinem-produkt%c2%a0dhl-smart-sensor-temperature%c2%a0einen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

